LVR Kreis Az-Wo
Kreis-Crossmeisterschaften 2011
am 26.03.2011 in Flonheim - Uffhofen
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
ca. 2395 m
ca. 915 m
ca. 915 m
ca. 915 m
ca. 1.480 m
ca. 1.480 m
ca. 1.830 m
ca. 1.830 m
ca. 2.135 m
ca. 2.135 m
ca. 8.540 m

ca. 2395 m
ca. 2395 m Senioren M40

1. /1. 252 Dick, Andreas 1970 LG Wahlheim-Esselborn 10:57

ca. 2395 m Senioren M65

1. /2. 251 Gombert, Klaus 1945 SG Spiesheim 15:11

ca. 915 m
ca. 915 m Schülerinnen W08 u.jünger

1. /2. 109 Dangmann, Elena 2003 TSV Gau-Odernheim 3:58
2. /4. 112 Leu, Valerie 2003 TSV Gau-Odernheim 4:10
3. /5. 143 Kuhn, Paula 2003 TSG Weinheim 4:13
4. /8. 5 Knecht, Isabel 2003 TG Wallertheim 4:22
5. /9. 4 Wenzl, Sina 2003 TG Wallertheim 4:23
6. /10. 76 Schwanke, Julia 2004 TSV Armsheim/Schimsheim 4:23
7. /13. 104 Wieland, Anna 2003 SG Spiesheim 4:58
8. /14. 105 Seibold, Kristin 2003 SG Spiesheim 4:58
9. /15. 3 Culfa, Melisa 2003 TG Wallertheim 5:14

ca. 915 m Schülerinnen W09

1. /1. 28 Weindorf, Leonie 2002 TuS Saulheim 3:38
2. /3. 102 Wehrs, Josephine 2002 SG Spiesheim 4:02
3. /6. 68 Wiener, Jamie 2002 LG Wahlheim-Esselborn 4:15
4. /7. 6 Hatzenbühler, Emelie 2002 TG Wallertheim 4:19
5. /11. 135 Schwartzkopff, Lara 2002 SG Spiesheim 4:25
6. /12. 1 Kürschner, Eileen 2002 TuS Saulheim 4:56

ca. 915 m

1. TG Wallertheim 13:04
6 Hatzenbühler, Emelie 2002 4:19 .
5 Knecht, Isabel 2003 4:22 .
4 Wenzl, Sina 2003 4:23 .
2. SG Spiesheim 13:25
102 Wehrs, Josephine 2002 4:02 .
135 Schwartzkopff, Lara 2002 4:25 .
104 Wieland, Anna 2003 4:58 .

ca. 915 m
ca. 915 m Schüler M08 u. jünger

1. /1. 12 Meininger, Julian 2003 TG Wallertheim 3:39
2. /4. 87 Wilhelm, Louis 2003 SG Spiesheim 4:01
3. /6. 116 Winter, Luca 2003 TSV Gau-Odernheim 4:13
4. /7. 86 Tuttas, Jannik 2003 SG Spiesheim 4:16
5. /8. 75 Krüger, Tiarc 2003 TSV Armsheim/Schimsheim 4:32
6. /9. 26 Thein, Tobias 2003 TV Abenheim 4:46
7. /10. 134 Schwartzkopff, Kilian 2003 SG Spiesheim 4:50
8. /11. 114 Kallnik, Collin 2003 TSV Gau-Odernheim 5:22
9. /12. 106 Miggelt, Fritz 2004 TuS Saulheim 5:31
10. /13. 153 Meitzler, Bendix 2005 SG Spiesheim 7:31

ca. 915 m Schüler M09

1. /2. 129 Dick, René 2002 LG Wahlheim-Esselborn 3:43
2. /3. 145 Mosbach, Akram 2002 TSG Weinheim 3:44
3. /5. 85 Meitzler, Lenny 2002 SG Spiesheim 4:02

ca. 915 m

1. SG Spiesheim 12:19
87 Wilhelm, Louis 2003 4:01 .
85 Meitzler, Lenny 2002 4:02 .
86 Tuttas, Jannik 2003 4:16 .

ca. 915 m
ca. 915 m Schülerinnen W10

1. /4. 138 Eisenreich, Jasmin 2001 TuS Heimersheim 3:43
2. /5. 120 Omogbehin, Livia 2001 LG Wahlheim-Esselborn 3:46
3. /6. 101 Stamm, Franziska 2001 SG Spiesheim 3:50
4. /8. 149 Moerlin, Selina 2001 TuS Saulheim 4:09
5. /9. 144 Heimsbach, Lucy 2001 TSG Weinheim 4:09
6. /10. 100 Mussel, Annalena 2001 SG Spiesheim 4:20
7. /11. 154 Utz, Eveyn 2001 TuS Saulheim 4:23
8. /12. 99 Wosylus, Jiska 2001 SG Spiesheim 4:24
9. /14. 113 Leu, Gwendolin 2001 TSV Gau-Odernheim 4:47

ca. 915 m Schülerinnen W11

1. /1. 121 Tiedje, Nina 2000 LG Wahlheim-Esselborn 3:32
2. /2. 108 Wilhelm, Tessa 2000 TSV Gau-Odernheim 3:33
3. /3. 97 Hohe, Anne 2000 SG Spiesheim 3:36
4. /7. 32 Weindorf, Delia 2000 TuS Saulheim 4:00
5. /13. 98 Seibold, Annett 2000 SG Spiesheim 4:36
6. /15. 139 Berger, Anne-Katrin 2000 TuS Heimersheim 5:12

ca. 915 m

1. SG Spiesheim 11:46
97 Hohe, Anne 2000 3:36 .
101 Stamm, Franziska 2001 3:50 .
100 Mussel, Annalena 2001 4:20 .
2. TuS Saulheim 12:32
32 Weindorf, Delia 2000 4:00 .
149 Moerlin, Selina 2001 4:09 .
154 Utz, Eveyn 2001 4:23 .

ca. 1.480 m
ca. 1.480 m Schüler M10

1. /2. 130 Schnell, Jan 2001 LG Wahlheim-Esselborn 6:24
2. /11. 111 Keck, Valentin 2001 TSV Gau-Odernheim 7:10

ca. 1.480 m Schüler M11

1. /1. 137 Busch, Pierre 2000 TuS Worms Hochheim 5:35
2. /3. 82 Meitzler, Hendrik 2000 SG Spiesheim 6:42
3. /4. 14 Esemann, Felix 2000 TG Wallertheim 6:43
4. /5. 73 Lindinger, Dominic 2000 TG Worms 6:51
5. /6. 74 Baumann, Nils 2000 TSV Armsheim/Schimsheim 6:53
6. /7. 151 Gander, Toni 2000 TV Abenheim 6:55
7. /8. 83 Wieland, Moritz 2000 SG Spiesheim 7:01
8. /9. 117 Winter, Jan 2000 TSV Gau-Odernheim 7:07
9. /10. 84 Einsfeld, Tim 2000 SG Spiesheim 7:09
10. /12. 31 Wosylus, Josia 2000 SG Spiesheim 7:13

ca. 1.480 m

1. SG Spiesheim 20:52
82 Meitzler, Hendrik 2000 6:42 .
83 Wieland, Moritz 2000 7:01 .
84 Einsfeld, Tim 2000 7:09 .

ca. 1.480 m
ca. 1.480 m Schülerinnen W12

1. /6. 50 Schoenfeld, Marie 1999 TSG Flonheim 6:13
2. /7. 140 Lumb, Isabell 1999 TuS Heimersheim 6:18
3. /8. 95 Holla, Lisa 1999 SG Spiesheim 6:22
4. /9. 122 McCaslin, Lana 1999 LG Wahlheim-Esselborn 6:24
5. /10. 93 Hees, Hannah 1999 SG Spiesheim 6:30
6. /12. 49 Riedel, Angelina 1999 TSG Flonheim 6:31
7. /13. 36 Wagner, Katrin 1999 TuS Saulheim 6:42
8. /14. 92 Mayer, Franziska 1999 SG Spiesheim 6:42
9. /17. 94 Stamm, Marie-Luise 1999 SG Spiesheim 7:15
10. /20. 35 Schäfer, Nina 1999 TuS Saulheim 7:25
11. /22. 96 Einsfeld, Jil 1999 SG Spiesheim 8:08

ca. 1.480 m Schülerinnen W13

1. /1. 150 Bornheimer, Marie 1998 TuS Saulheim 6:00
2. /2. 39 Stahn, Celine 1998 TuS Saulheim 6:03
3. /3. 124 Schlaegel, Anna 1998 LG Wahlheim-Esselborn 6:05
4. /4. 155 Eller, Lea 1998 TG Worms 6:06
5. /5. 40 Bornheimer, Eline 1998 TuS Saulheim 6:07
6. /11. 123 Lösch, Naomi 1998 LG Wahlheim-Esselborn 6:31
7. /15. 41 Süss, Nicola 1998 TuS Saulheim 7:07
8. /16. 61 Cazzato, Elisa 1998 TG Worms 7:13
9. /18. 62 Ritter, Denise 1998 TG Worms 7:20
10. /19. 125 Dick, Janine 1998 LG Wahlheim-Esselborn 7:21
11. /21. 63 Beny, Lola 1998 TG Worms 7:30

ca. 1.480 m

1. TuS Saulheim I 18:10
150 Bornheimer, Marie 1998 6:00 .
39 Stahn, Celine 1998 6:03 .
40 Bornheimer, Eline 1998 6:07 .
2. LG Wahlheim-Esselborn 19:00
124 Schlaegel, Anna 1998 6:05 .
122 McCaslin, Lana 1999 6:24 .
123 Lösch, Naomi 1998 6:31 .
3. SG Spiesheim 19:34
95 Holla, Lisa 1999 6:22 .
93 Hees, Hannah 1999 6:30 .
92 Mayer, Franziska 1999 6:42 .
4. TG Worms 20:39
155 Eller, Lea 1998 6:06 .
61 Cazzato, Elisa 1998 7:13 .
62 Ritter, Denise 1998 7:20 .
5. TuS Saulheim II 21:14
36 Wagner, Katrin 1999 6:42 .
41 Süss, Nicola 1998 7:07 .
35 Schäfer, Nina 1999 7:25 .

ca. 1.830 m
ca. 1.830 m Schüler M12

1. /4. 33 Löffelbein, Lasse 1999 TuS Saulheim 7:24
2. /9. 65 Kaufmann, Andreas 1999 TG Worms 7:56
3. /10. 66 Emans, Maximilian 1999 TG Worms 7:59
4. /11. 34 Buzek, Alexander 1999 TuS Saulheim 8:11

ca. 1.830 m Schüler M13

1. /1. 16 Krause, Moritz 1998 TG Wallertheim 6:41
2. /2. 38 Rescher, Leon 1998 TuS Saulheim 6:42
3. /3. 17 Kühnapfel, Kai Philipp 1998 TG Wallertheim 7:16
4. /5. 80 Jung, Henrik 1998 SG Spiesheim 7:37
5. /6. 146 Frondorf, Dennis 1998 TSG Weinheim 7:44
6. /7. 24 Heppner, Merten 1998 TV Abenheim 7:46
7. /8. 37 Kreis, Leon 1998 TuS Saulheim 7:51
8. /12. 67 Walther, Dennis 1998 TG Worms 8:13
9. /13. 51 Messer, Daniel 1998 TSG Flonheim 8:15
10. /14. 81 Wosylus, Benaja 1998 SG Spiesheim 8:18

ca. 1.830 m

1. TuS Saulheim 21:57
38 Rescher, Leon 1998 6:42 .
33 Löffelbein, Lasse 1999 7:24 .
37 Kreis, Leon 1998 7:51 .
2. TG Worms 24:08
65 Kaufmann, Andreas 1999 7:56 .
66 Emans, Maximilian 1999 7:59 .
67 Walther, Dennis 1998 8:13 .

ca. 1.830 m
ca. 1.830 m Schülerinnen W14

1. /1. 57 Albrecht, Elena 1997 TG Worms 7:11
2. /3. 72 Lindinger, Fabienne 1997 TG Worms 7:19
3. /6. 91 Kniel, Jana 1997 SG Spiesheim 8:05
4. /8. 59 Ritter, Nadine 1997 TG Worms 8:30

ca. 1.830 m Schülerinnen W15

1. /2. 60 Schlösser, Annika 1996 TG Worms 7:17
2. /4. 8 Krause, Louisa 1996 TG Wallertheim 7:19
3. /5. 48 Wendel, Kathrin 1996 TSG Flonheim 7:55
4. /7. 141 Pfannebecker, Katharina 1996 TuS Heimersheim 8:05
5. /9. 126 Dick, Isabelle 1996 LG Wahlheim-Esselborn 8:33

ca. 1.830 m

1. TG Worms 21:47
57 Albrecht, Elena 1997 7:11 .
60 Schlösser, Annika 1996 7:17 .
72 Lindinger, Fabienne 1997 7:19 .

ca. 2.135 m
ca. 2.135 m Weibl. Jugend B

1. /2. 10 Wunsch, Nadine 1994 TG Wallertheim 8:09
2. /5. 9 Schuler, Meike 1995 TG Wallertheim 8:35

ca. 2.135 m Schüler M14

1. /3. 19 Naunheim, Niklas 1997 TG Wallertheim 8:17
2. /4. 18 Knecht, Maurice 1997 TG Wallertheim 8:24
3. /13. 156 Paul, Justen 1997 TG Worms 9:24
4. /14. 147 Mosbach, Achraf 1997 TSG Weinheim 9:41

ca. 2.135 m Schüler M15

1. /1. 107 Zimmer, Pascal 1996 TUS Bornheim 8:00
2. /6. 44 Stolz, Nico 1996 TuS Saulheim 8:56
3. /7. 54 Skopnik, Paul 1996 TG Worms 8:59
4. /8. 53 Nochen, Till 1996 TG Worms 8:59
5. /9. 52 Metzen, Florian 1996 TG Worms 9:03
6. /10. 56 Hammen, Alexander 1996 TG Worms 9:03
7. /11. 43 Weber, Alexander 1996 TuS Saulheim 9:14
8. /12. 20 Nauth, Johannes 1996 TG Wallertheim 9:18
9. /15. 79 Hohe, Paul 1996 SG Spiesheim 9:41

ca. 2.135 m

1. TG Wallertheim 25:59
19 Naunheim, Niklas 1997 8:17 .
18 Knecht, Maurice 1997 8:24 .
20 Nauth, Johannes 1996 9:18 .
2. TG Worms 27:01
54 Skopnik, Paul 1996 8:59 .
53 Nochen, Till 1996 8:59 .
52 Metzen, Florian 1996 9:03 .

ca. 2.135 m
ca. 2.135 m Männl. Jugend A

1. /1. 23 Wunsch, Patrick 1992 TG Wallertheim 7:18
2. /2. 78 Schmidt, Thomas 1993 SG Spiesheim 7:25
3. /13. 71 Kaufmann, Michael 1993 TG Worms 9:57

ca. 2.135 m Weibl. Jugend A

1. /7. 128 Stock, Lena 1993 LG Wahlheim-Esselborn 8:10
2. /12. 88 Barthel, Anna 1992 SG Spiesheim 9:49

ca. 2.135 m Männl. Jugend B

1. /3. 70 Weiland, Fabian 1994 TG Worms 7:32
2. /4. 47 Hanschke, Timo 1994 TuS Saulheim 7:39
3. /6. 21 Esemann, Pascal 1995 TG Wallertheim 8:10
4. /8. 22 Ludwig, Sebastian 1995 TG Wallertheim 8:22
5. /11. 132 Trageser, Samuel 1995 TuS Saulheim 9:42

ca. 2.135 m Weibl. Jugend B

1. /5. 127 Walter, Cora 1995 LG Wahlheim-Esselborn 7:55
2. /9. 152 Mainka, Phyllis 1995 LG Wahlheim-Esselborn 9:02
3. /10. 89 Barthel, Lena 1994 SG Spiesheim 9:23

ca. 8.540 m
ca. 8.540 m Senioren M40

1. /3. 256 Hartmann, Gerd 1970 ohne 49:04

ca. 8.540 m Senioren M45

1. /1. 255 Metzen, Hans-Peter 1962 TG Worms 37:37

ca. 8.540 m Senioren M70

1. /2. 254 Job, Dr. Wilhelm 1938 VFV Fichte Bechenheim 44:55

Erstellt mit COSA WIN 2.0.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: Leichtathletikverband Rheinhessen e.V.