LVR Kreis Alzey-Worms
Kreis-Crosslaufmeisterschaften 2010
am 13.03.2010 in Flonheim Ortsteil Uffhofen - Gelände
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
ca. 2.395 m
ca. 8.540 m
ca. 915 m
ca. 915 m
ca. 915 m
ca. 1.480 m
ca. 1.480 m
ca. 1.830 m
ca. 1.830 m
ca. 2.135 m

ca. 2.395 m
ca. 2.395 m Männer

1. /1. 993 Ehrhardt, Tom 1990 TG Wallertheim 8:24

ca. 2.395 m Senioren M40

1. /2. 994 Schmeling, Jörg 1966 TG 1862 Westhofen 8:49
2. /3. 804 Dick, Andreas 1970 LG Wahlheim-Esselborn 11:27

ca. 8.540 m
ca. 8.540 m Senioren M40

1. /1. 803 Rokitta, Timo 1966 TSG Grünstadt 33:51
2. /2. 802 Karl, Dirk 1967 TSG Grünstadt 33:53
3. /3. 994 Schmeling, Jörg 1966 TG 1862 Westhofen 35:23
4. /5. 990 Cordes, Frank 1967 TSV Gau-Odernheim 40:20

ca. 8.540 m Seniorinnen W40

1. /8. 991 Cordes, Silke 1968 TSV Gau-Odernheim 48:30

ca. 8.540 m Senioren M55

1. /4. 805 Erbes, Heribert 1951 SG Spiesheim 40:15
2. /6. 801 Kramer, Rolf 1955 TSV Schott Mainz 43:18

ca. 8.540 m Senioren M65

1. /7. 995 Beck, Hans-Joachim 1944 TV Alzey 43:22

ca. 915 m
ca. 915 m Schülerinnen W08 u.jünger

1. /4. 154 Dangmann, Elena 2003 TSV Gau-Odernheim 4:07
2. /5. 136 Weindorf, Leonie 2002 TuS Saulheim 4:14
3. /6. 174 Hatzenbühler, Emelie 2002 TG Wallertheim 4:15
4. /7. 133 Schwartzkopff, Lara 2002 SG Spiesheim 4:16
5. /8. 135 Kaygin, Aylin 2002 TuS Saulheim 4:23
6. /10. 175 Kröhl, Lena 2002 TG Wallertheim 5:10

ca. 915 m Schülerinnen W09

1. /1. 196 Omogbehin, Livia 2001 LG Wahlheim-Esselborn 3:58
2. /2. 130 Stamm, Franziska 2001 SG Spiesheim 4:03
3. /3. 152 Cordes, Sophie 2001 TSV Gau-Odernheim 4:05
4. /9. 128 Bayer, Irina 2001 SG Spiesheim 4:26
5. /11. 190 Harnisch, Sophie 2001 TSG Flonheim 5:15
6. /12. 132 Mussel, Anna-Lena 2001 SG Spiesheim 5:53

ca. 915 m W09

1. SG Spiesheim 14:22
130 Stamm, Franziska 2001 4:03 .
128 Bayer, Irina 2001 4:26 .
132 Mussel, Anna-Lena 2001 5:53 .

ca. 915 m
ca. 915 m Schüler M08 u. jünger

1. /2. 205 Dick, René 2002 LG Wahlheim-Esselborn 4:02
2. /4. 116 Knust, Elija 2002 SG Spiesheim 4:09
3. /6. 117 Meitzler, Lenhart 2002 SG Spiesheim 4:25
4. /7. 113 Stüber, Nils 2003 SG Spiesheim 4:31
5. /8. 216 Schwartzkopff, Kilian 2003 SG Spiesheim 4:34
6. /9. 176 Linde, Leon 2003 TG Wallertheim 4:37

ca. 915 m Schüler M09

1. /1. 212 Schnell, Jan 2001 LG Wahlheim-Esselborn 3:58
2. /3. 122 Scheuvens, Benedict 2001 SG Spiesheim 4:04
3. /5. 120 Fay, August 2001 SG Spiesheim 4:10

ca. 915 m M08

1. SG Spiesheim 13:05
116 Knust, Elija 2002 4:09 .
117 Meitzler, Lenhart 2002 4:25 .
113 Stüber, Nils 2003 4:31 .

ca. 915 m
ca. 915 m Schülerinnen W10

1. /1. 153 Knell, Lara 2000 TSV Gau-Odernheim 3:40
2. /5. 147 Wilhelm, Tessa 2000 TSV Gau-Odernheim 3:49
3. /7. 158 Riedel, Aline 2000 TSV Gau-Odernheim 3:52
4. /9. 134 Hohe, Anne 2000 TuS Saulheim 3:55
5. /11. 137 Kramer, Emma 2000 TuS Saulheim 4:01
6. /12. 126 Stamm, Marie-Luise 2000 SG Spiesheim 4:11
7. /14. 138 Weindorf, Delia 2000 TuS Saulheim 4:15

ca. 915 m Schülerinnen W11

1. /2. 141 Wagner, Katrin 1999 TuS Saulheim 3:41
2. /3. 191 Schoenfeld, Marie 1999 TSG Flonheim 3:42
3. /4. 139 Haas, Sarah 1999 TuS Saulheim 3:47
4. /5. 123 Hees, Hannah 1999 SG Spiesheim 3:49
5. /8. 173 Nauth, Katharina 1999 TG Wallertheim 3:53
6. /10. 140 Schäfer, Nina 1999 TuS Saulheim 3:56
7. /13. 121 Einsfeld, Jil 1999 SG Spiesheim 4:12
8. /15. 192 Hartenbach, Kirsten 1999 TSG Flonheim 4:16
119 Fay, Greta 1999 SG Spiesheim aufg.

ca. 915 m W10

1. TSV Gau-Odernheim 11:21
153 Knell, Lara 2000 3:40 .
147 Wilhelm, Tessa 2000 3:49 .
158 Riedel, Aline 2000 3:52 .
2. TuS Saulheim 12:11
134 Hohe, Anne 2000 3:55 .
137 Kramer, Emma 2000 4:01 .
138 Weindorf, Delia 2000 4:15 .

ca. 915 m W11

1. TuS Saulheim 11:24
141 Wagner, Katrin 1999 3:41 .
139 Haas, Sarah 1999 3:47 .
140 Schäfer, Nina 1999 3:56 .

ca. 1.480 m
ca. 1.480 m Schüler M10

1. /1. 195 Busch, Pierre 2000 TuS Worms Hochheim 5:53
2. /4. 144 Steimer, Kieran 2000 TuS Saulheim 6:37
3. /5. 143 Niesner, Nick 2000 TuS Saulheim 6:50
4. /6. 168 Lindinger, Dominic 2000 TG Worms 7:09
5. /7. 145 Reichard, Adrian 2000 TuS Saulheim 7:16
6. /8. 206 Sölken, Marvin 2000 LG Wahlheim-Esselborn 7:23
7. /9. 125 Fritzges, Tim 2000 SG Spiesheim 8:10

ca. 1.480 m Schüler M11

1. /2. 213 Graupner, lars 1999 TG Wallertheim 6:04
2. /3. 208 Rößler, Michael 1999 LG Wahlheim-Esselborn 6:25

ca. 1.480 m M10

1. TuS Saulheim 20:43
144 Steimer, Kieran 2000 6:37 .
143 Niesner, Nick 2000 6:50 .
145 Reichard, Adrian 2000 7:16 .

ca. 1.480 m
ca. 1.480 m Schülerinnen W12

1. /2. 167 Stimmel, Anna-Elisa 1998 TG Worms 5:54
2. /4. 142 Stahn, Celine 1998 TuS Saulheim 6:23
3. /7. 151 Grüner, Inken 1998 TSV Gau-Odernheim 6:30
3. /7. 199 Rößler, Natascha 1998 LG Wahlheim-Esselborn 6:30
5. /9. 198 Lösch, Naomi 1998 LG Wahlheim-Esselborn 6:36
6. /10. 197 Dick, Janine 1998 LG Wahlheim-Esselborn 6:37
7. /11. 172 Cypra, Alicia 1998 TG Wallertheim 6:46
8. /12. 150 Bartsch, Stella 1998 TSV Gau-Odernheim 6:51
9. /14. 118 Gerecke, Svenja 1998 SG Spiesheim 9:58

ca. 1.480 m Schülerinnen W13

1. /1. 164 Albrecht, Elena 1997 TG Worms 5:49
2. /3. 165 Lindinger, Fabienne 1997 TG Worms 6:10
3. /5. 166 Mamas, Melike 1997 TG Worms 6:26
4. /6. 200 Schäfer, Juliane 1997 LG Wahlheim-Esselborn 6:29
5. /13. 114 Fay, Nora 1997 SG Spiesheim 7:30

ca. 1.480 m W12

1. LG Wahlheim-Esselborn 19:43
199 Rößler, Natascha 1998 6:30 .
198 Lösch, Naomi 1998 6:36 .
197 Dick, Janine 1998 6:37 .

ca. 1.480 m W13

1. TG Worms 18:25
164 Albrecht, Elena 1997 5:49 .
165 Lindinger, Fabienne 1997 6:10 .
166 Mamas, Melike 1997 6:26 .

ca. 1.830 m
ca. 1.830 m Schüler M12

1. /2. 180 Krause, Moritz 1998 TG Wallertheim 7:33
2. /3. 129 Jung, Henrik 1998 SG Spiesheim 7:50
3. /4. 181 Kühnapfel, Kai Philipp 1998 TG Wallertheim 7:53
4. /5. 187 Messer, Daniel 1998 TSG Flonheim 7:59
5. /8. 194 Busch, Jean-Luc 1998 TuS Worms Hochheim 8:34
6. /9. 188 Grass, Felix 1998 TSG Flonheim 8:38
7. /10. 179 Kiefer, Tim 1998 TG Wallertheim 9:03
8. /11. 131 Mittnacht, Christian 1998 SG Spiesheim 9:10

ca. 1.830 m Schüler M13

1. /1. 182 Knecht, Maurice 1997 TG Wallertheim 6:54
2. /6. 186 Schmeling, Alex 1997 TG 1862 Westhofen 8:20
3. /7. 127 Jung, Thorsten 1997 SG Spiesheim 8:23
4. /12. 189 Grass, Lukas 1997 TSG Flonheim 9:37

ca. 1.830 m M12

1. TG Wallertheim 24:29
180 Krause, Moritz 1998 7:33 .
181 Kühnapfel, Kai Philipp 1998 7:53 .
179 Kiefer, Tim 1998 9:03 .

ca. 1.830 m
ca. 1.830 m Schülerinnen W14

1. /2. 203 Schmitt, Jana 1996 LG Wahlheim-Esselborn 8:15
2. /5. 193 Schoenfeld, Katrin 1996 TSG Flonheim 9:05
3. /9. 201 Dick, Isabelle 1996 LG Wahlheim-Esselborn 9:30
4. /10. 104 Bornhofen, Lea 1996 TuS Saulheim 9:33
5. /11. 105 Müller, Alina 1996 TuS Saulheim 10:05
6. /12. 103 Vierich, Katharina 1996 TuS Saulheim 10:08

ca. 1.830 m Schülerinnen W15

1. /1. 204 Walter, Cora 1995 LG Wahlheim-Esselborn 7:04
2. /3. 109 Raschke, Lea 1995 SG Spiesheim 8:20
3. /4. 108 Thomas, Madita 1995 SG Spiesheim 8:48
4. /6. 160 Euchler, Laura 1995 TG Worms 9:11
5. /7. 107 Hofmacher, Anne 1995 SG Spiesheim 9:27
5. /7. 215 Oschmann, Hanna 1995 SG Spiesheim 9:27

ca. 1.830 m W14

1. TuS Saulheim 29:46
104 Bornhofen, Lea 1996 9:33 .
105 Müller, Alina 1996 10:05 .
103 Vierich, Katharina 1996 10:08 .

ca. 1.830 m W15

1. SG Spiesheim 26:35
109 Raschke, Lea 1995 8:20 .
108 Thomas, Madita 1995 8:48 .
215 Oschmann, Hanna 1995 9:27 .

ca. 2.135 m
ca. 2.135 m Männl. Jugend A

1. /1. 185 Wunsch, Patrick 1992 TG Wallertheim 7:16
2. /4. 161 Kraft, Sergej 1991 TG Worms 7:48
3. /5. 211 Kunz, Manuel 1991 LG Wahlheim-Esselborn 7:58

ca. 2.135 m Weibl. Jugend A

1. /11. 210 Krämer, Nadine 1992 LG Wahlheim-Esselborn 9:24
2. /16. 112 Barthel, Anna 1992 SG Spiesheim 10:13

ca. 2.135 m Männl. Jugend B

1. /2. 111 Schmidt, Thomas 1993 SG Spiesheim 7:27
2. /3. 217 Stellmann, Sebastian 1994 TG Worms 7:43
3. /6. 101 Hanschke, Timo 1994 TuS Saulheim 8:16

ca. 2.135 m Weibl. Jugend B

1. /9. 209 Stock, Lena 1993 LG Wahlheim-Esselborn 8:51
2. /10. 110 Barthel, Lena 1994 SG Spiesheim 9:14

ca. 2.135 m Schüler M14

1. /7. 214 Schweitzer, Michael 1996 TG Wallertheim 8:18
2. /8. 163 Skopnik, Paul 1996 TG Worms 8:26
3. /12. 183 Kiefer, Maximilian 1996 TG Wallertheim 9:29
4. /13. 102 Hohe, Paul 1996 TuS Saulheim 9:30
5. /15. 184 Nauth, Johannes 1996 TG Wallertheim 10:01

ca. 2.135 m Schüler M15

1. /14. 106 Trageser, Samuel 1995 TuS Saulheim 9:37

ca. 2.135 m M14

1. TG Wallertheim 27:48
214 Schweitzer, Michael 1996 8:18 .
183 Kiefer, Maximilian 1996 9:29 .
184 Nauth, Johannes 1996 10:01 .

Erstellt mit COSA WIN 2.0.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: Leichtathletikverband Rheinhessen e.V.