Kreis Alzey-Worms Stützpunkt-Mehrkämpfe Worms am 9.05.2009 in Worms-Bildungszentrum - Außensportanlage BIZ


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler A 4-Kampf

Schüler A  4-Kampf    M15                          9.05.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.    3 Zezyk, Sebastian        1994 TG Worms                       2.119 Pkt. G
            12,98(-0,8) -   5,42(-0,9) -  11,16 -   1,68
              497       -    537       -    517 -    568
  2.    4 Weiland, Fabian         1994 TG Worms                       1.888 Pkt. G
            12,85(-0,8) -   5,21(-1,0) -   8,31 -   1,48
              509       -    517       -    393 -    469
  3.    5 Feißel, Florian         1994 TG Worms                       1.590 Pkt. G
            14,11(-0,8) -   4,10(-0,9) -   7,58 -   1,40
              406       -    399       -    358 -    427


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                          9.05.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.   10 Köhnke, Jonas           1996 TG Worms                       1.080 Pkt. G
            11,06  -    3,91  -   32,00
              403  -     377  -     300
  2.    9 Hoffmann, Stefan        1996 TG Worms                       1.018 Pkt. S
            11,90  -    3,87  -   34,00
              331  -     373  -     314
  3.    7 Krug, Pascal            1996 TG Worms                       1.018 Pkt. S
            12,08  -    4,22  -   30,50
              317  -     412  -     289
  4.    8 Bayindir, Gürkan        1996 TG Worms                       1.015 Pkt. S
            11,82  -    4,04  -   30,00
              338  -     392  -     285
  5.    6 Skopnik, Paul           1996 TG Worms                         912 Pkt. S
            12,15  -    3,78  -   24,00
              312  -     362  -     238

Schüler B  3-Kampf    M12                          9.05.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.   11 Läpple, Nicolas         1997 TG Worms                       1.127 Pkt. G
            10,53  -    4,53  -   22,50
              455  -     446  -     226

Schüler B  3-Kampf                                 9.05.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.      TG Worms                                                    5.258 Pkt.
             Läpple, Nicolas                   1997        1.127
             Köhnke, Jonas                     1996        1.080
             Hoffmann, Stefan                  1996        1.018
             Krug, Pascal                      1996        1.018
             Bayindir, Gürkan                  1996        1.015


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                          9.05.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.    7 Krug, Pascal            1996 TG Worms                       1.445 Pkt. G
            12,08  -    4,22  -    1,40  -   30,50
              317  -     412  -     427  -     289


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                          9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    1 Busch, Jean-Luc         1998 TuS Worms Hochheim             1.174 Pkt. G
             7,64  -    4,26  -   45,50
              399  -     417  -     358
  2.   14 Börschinger, Tim        1998 TG Worms                       1.135 Pkt. G
             7,40  -    4,28  -   35,50
              429  -     419  -     287
  3.   13 Ziefuss, Nico           1998 LG Altrhein                      906 Pkt. G
             8,33  -    3,73  -   28,50
              320  -     356  -     230
  4.   12 Heppener, Merten        1998 TG 1862 Westhofen                797 Pkt. S
             8,56  -    3,38  -   23,50
              297  -     314  -     186

Schüler C  3-Kampf    M10                          9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   15 Kaufmann, Andreas       1999 TG Worms                       1.056 Pkt. G
             8,02  -    4,15  -   37,00
              354  -     404  -     298
  2.   18 Kay, Moritz             1999 LG Altrhein                      847 Pkt. G
             8,86  -    3,56  -   30,00
              268  -     336  -     243
  3.   19 Feth, Tim               1999 TG Worms                         785 Pkt. G
             8,93  -    3,25  -   28,00
              262  -     297  -     226
  4.   16 Emans, Maximilian       1999 TG Worms                         718 Pkt. S
             9,18  -    3,48  -   20,00
              240  -     326  -     152
  5.   20 Weiler, Philipp         1999 LG Altrhein                      710 Pkt. S
             9,35  -    2,95  -   28,00
              225  -     259  -     226
  6.   21 Braxmeier, Andreas      1999 TG Worms                         654 Pkt. S
             9,45  -    2,97  -   22,50
              217  -     261  -     176
  7.   17 Schmitt, Leonhard       1999 TG Worms                         642 Pkt. S
             9,45  -    3,22  -   18,00
              217  -     294  -     131

Schüler C  3-Kampf                                 9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TG Worms                                                    4.348 Pkt.
             Börschinger, Tim                  1998        1.135
             Kaufmann, Andreas                 1999        1.056
             Feth, Tim                         1999          785
             Emans, Maximilian                 1999          718
             Braxmeier, Andreas                1999          654


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                          9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    2 Busch, Pierre           2000 TuS Worms Hochheim               956 Pkt. G
             8,69  -    3,75  -   39,00
              284  -     359  -     313
  2.   25 Lindinger, Dominik      2000 TG Worms                         931 Pkt. G
             8,05  -    3,80  -   27,00
              350  -     364  -     217
  3.   23 Schreiber, Dominik      2000 LG Altrhein                      876 Pkt. G
             8,90  -    3,60  -   33,50
              264  -     341  -     271
  4.   22 Rößler, Michael         2000 LG Wahlheim-Esselborn            776 Pkt. G
             8,58  -    3,20  -   24,00
              295  -     291  -     190
  5.   26 Held, Niclas            2000 TV Alzey                         595 Pkt. S
             9,07  -    2,97  -   14,00
              249  -     261  -      85
  6.   24 Beck, Gian-Luca         2000 LG Altrhein                      577 Pkt. S
             9,69  -    2,68  -   20,50
              198  -     222  -     157

Schüler D  3-Kampf    M08                          9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   30 Sauer, Lars             2001 LG Altrhein                      642 Pkt. G
             9,83  -    2,92  -   25,00
              187  -     255  -     200
  2.   29 Kunert, Florian         2001 TV Alzey                         610 Pkt. G
             9,46  -    2,46  -   25,50
              216  -     190  -     204
  3.   33 Köhm, Jonas             2001 TV Alzey                         610 Pkt. G
             9,66  -    2,91  -   20,50
              200  -     253  -     157
  4.   34 Walz, Cedric            2001 TV Alzey                         607 Pkt. G
             9,66  -    2,85  -   21,00
              200  -     245  -     162
  5.   35 Druck, Hagen            2002 TG Worms                         594 Pkt. S
             9,63  -    2,77  -   20,50
              203  -     234  -     157
  6.   27 Metzen, Simon           2001 TG Worms                         551 Pkt. S
            10,16  -    2,68  -   21,50
              163  -     222  -     166
  7.   31 Düppengießer, Lovis     2001 TG 1862 Westhofen                536 Pkt. S
            10,16  -    2,79  -   18,50
              163  -     237  -     136
  8.   32 Silinski, Vincent Luca  2001 TV Alzey                         335 Pkt. B
            10,78  -    2,30  -   11,00
              122  -     167  -      46
  9.   28 Reider, Christian       2001 TG Worms                         269 Pkt. B
            11,18  -    1,76  -   14,50
               98  -      80  -      91

       36 Busch, Frederic         2006 TuS Worms Hochheim                 0  
            18,08  -    0,50  -    4,00
                0  -       0  -       0

Schüler D  3-Kampf                                 9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Alzey                                                    2.757 Pkt.
             Köhm, Jonas                       2001          610
             Kunert, Florian                   2001          610
             Walz, Cedric                      2001          607
             Held, Niclas                      2000          595
             Silinski, Vincent Luca            2001          335


Schülerinnen A 4-Kampf


Schülerinnen A  4-Kampf    W14                     9.05.2009
        100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) 

  1.   39 Euchler, Laura          1995 TG Worms                       1.605 Pkt. G
            14,36(-0,8) -   3,71(-0,8) -   1,36 -   6,86
              450       -    400       -    419 -    336
  2.   37 Offermann, Nathalie     1995 TG 1862 Westhofen              1.571 Pkt. G
            16,08(-0,8) -   3,75(-0,6) -   1,36 -   8,49
              337       -    405       -    419 -    410
  3.   38 Blüm, Clarissa          1995 TG Worms                       1.487 Pkt. G
            15,48(-0,8) -   4,27(-0,7) -   1,20 -   6,76
              374       -    467       -    315 -    331


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                     9.05.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   43 Krämer, Nicole          1996 LG Wahlheim-Esselborn          1.359 Pkt. G
            10,83  -    4,22  -   36,00
              443  -     461  -     455
  2.   47 Kübler, Hannah          1996 LG Wahlheim-Esselborn          1.322 Pkt. G
            11,02  -    4,18  -   34,50
              425  -     457  -     440
  3.   45 Dick, Isabelle          1996 LG Wahlheim-Esselborn          1.225 Pkt. G
            11,96  -    4,17  -   33,00
              344  -     456  -     425
  4.   44 Lander, Lena            1996 TG Worms                       1.205 Pkt. G
            11,43  -    4,07  -   28,00
              388  -     444  -     373
  5.   46 Schlösser, Annika       1996 TG Worms                       1.176 Pkt. G
            12,32  -    3,96  -   33,50
              316  -     430  -     430
  6.   42 Nagel, Michelle         1996 TG 1862 Westhofen              1.132 Pkt. G
            12,18  -    3,71  -   31,00
              327  -     400  -     405
  7.   41 Nagel, Nathalie         1996 TG 1862 Westhofen              1.057 Pkt. G
            13,06  -    3,46  -   33,00
              264  -     368  -     425
  8.   40 Strunz, Marina          1996 LG Altrhein                    1.024 Pkt. S
            12,28  -    3,35  -   26,00
              319  -     354  -     351

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                     9.05.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   55 Lindinger, Fabienne     1997 TG Worms                       1.365 Pkt. G
            11,03  -    4,28  -   38,00
              424  -     468  -     473
  2.   53 Hoecker, Jana           1997 TG Worms                       1.175 Pkt. G
            11,46  -    4,17  -   24,50
              385  -     456  -     334
  3.   54 Albrecht, Elena         1997 TG Worms                       1.116 Pkt. G
            12,13  -    3,81  -   28,00
              331  -     412  -     373
  4.   48 Jäger, Hanna            1997 LG Altrhein                    1.049 Pkt. G
            12,67  -    3,47  -   29,50
              291  -     369  -     389
  5.   49 Sauer, Jessica          1997 LG Altrhein                    1.046 Pkt. G
            13,13  -    3,41  -   33,00
              259  -     362  -     425
  6.   51 Kunkel, Annika          1997 TG Worms                       1.042 Pkt. G
            12,51  -    3,45  -   28,00
              302  -     367  -     373
  7.   52 Herwig, Katharina       1997 LG Altrhein                      915 Pkt. S
            13,25  -    3,44  -   21,50
              251  -     365  -     299
  8.   50 Beny, Marie             1997 TG Worms                         908 Pkt. S
            12,87  -    3,38  -   19,50
              277  -     358  -     273

Schülerinnen B  3-Kampf                            9.05.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.      TG Worms                                                    6.037 Pkt.
             Lindinger, Fabienne               1997        1.365
             Lander, Lena                      1996        1.205
             Schlösser, Annika                 1996        1.176
             Hoecker, Jana                     1997        1.175
             Albrecht, Elena                   1997        1.116


Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13                     9.05.2009
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   43 Krämer, Nicole          1996 LG Wahlheim-Esselborn          1.778 Pkt. G
            10,83  -    4,22  -    1,36  -   36,00
              443  -     461  -     419  -     455
  2.   45 Dick, Isabelle          1996 LG Wahlheim-Esselborn          1.593 Pkt. G
            11,96  -    4,17  -    1,28  -   33,00
              344  -     456  -     368  -     425
  3.   44 Lander, Lena            1996 TG Worms                       1.573 Pkt. G
            11,43  -    4,07  -    1,28  -   28,00
              388  -     444  -     368  -     373
  4.   46 Schlösser, Annika       1996 TG Worms                       1.464 Pkt. G
            12,32  -    3,96  -    1,16  -   33,50
              316  -     430  -     288  -     430

Schülerinnen B  4-Kampf    W12                     9.05.2009
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   55 Lindinger, Fabienne     1997 TG Worms                       1.626 Pkt. G
            11,03  -    4,28  -    1,12  -   38,00
              424  -     468  -     261  -     473
  2.   53 Hoecker, Jana           1997 TG Worms                       1.517 Pkt. G
            11,46  -    4,17  -    1,24  -   24,50
              385  -     456  -     342  -     334
  3.   54 Albrecht, Elena         1997 TG Worms                       1.431 Pkt. G
            12,13  -    3,81  -    1,20  -   28,00
              331  -     412  -     315  -     373

Schülerinnen B  4-Kampf                            9.05.2009
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      TG Worms                                                    7.611 Pkt.
             Lindinger, Fabienne               1997        1.626
             Lander, Lena                      1996        1.573
             Hoecker, Jana                     1997        1.517
             Schlösser, Annika                 1996        1.464
             Albrecht, Elena                   1997        1.431


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                     9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   57 Cazzato, Elisa          1998 TG Worms                       1.287 Pkt. G
             7,52  -    3,86  -   32,00
              454  -     418  -     415
  2.   56 Beny, Lola              1998 TG Worms                       1.224 Pkt. G
             7,91  -    3,70  -   32,50
              405  -     399  -     420
  3.   60 Schreiber, Annika       1998 LG Altrhein                    1.112 Pkt. G
             8,62  -    3,22  -   35,50
              326  -     336  -     450
  4.   59 Lösch, Naomi            1998 LG Wahlheim-Esselborn          1.073 Pkt. G
             8,95  -    3,40  -   32,50
              293  -     360  -     420
  5.   61 Hübler, Hannah          1998 TG Worms                       1.059 Pkt. G
             8,35  -    3,31  -   26,50
              354  -     348  -     357
  6.   62 Dick, Janine            1998 LG Wahlheim-Esselborn          1.016 Pkt. G
             8,65  -    3,39  -   24,50
              323  -     359  -     334
  7.   63 Rößler, Natascha        1998 LG Wahlheim-Esselborn            914 Pkt. G
             8,33  -    2,89  -   19,00
              356  -     291  -     267
  8.   58 Sauer, Julia            1998 LG Altrhein                      872 Pkt. S
             9,05  -    3,06  -   19,50
              284  -     315  -     273

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                     9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   66 Ruppert, Annalena       1999 TG 1862 Westhofen                936 Pkt. G
             8,53  -    3,35  -   17,50
              335  -     354  -     247
  2.   70 Hoecker, Kim            1999 TG Worms                         920 Pkt. G
             8,89  -    3,46  -   18,00
              299  -     368  -     253
  3.   67 Kösterschier, Leonie    1999 TG 1862 Westhofen                876 Pkt. G
             8,87  -    3,16  -   17,50
              301  -     328  -     247
  4.   64 Krost, Franziska        1999 LG Altrhein                      870 Pkt. G
             9,51  -    2,59  -   28,50
              243  -     248  -     379
  5.   68 Kleinkauf, Leah         1999 LG Altrhein                      792 Pkt. S
             9,53  -    2,57  -   22,00
              242  -     245  -     305
  6.   69 Tissarek, Jana          1999 TG Worms                         771 Pkt. S
             9,37  -    2,65  -   18,50
              255  -     256  -     260
  7.   65 Lier, Alessa            1999 TV Alzey                         749 Pkt. S
             9,34  -    2,71  -   16,00
              258  -     265  -     226

Schülerinnen C  3-Kampf                            9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TG Worms                                                    5.261 Pkt.
             Cazzato, Elisa                    1998        1.287
             Beny, Lola                        1998        1.224
             Hübler, Hannah                    1998        1.059
             Hoecker, Kim                      1999          920
             Tissarek, Jana                    1999          771


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                     9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   71 Euchler, Lea            2000 TG Worms                         762 Pkt. G
             9,83  -    2,76  -   19,50
              217  -     272  -     273
  2.   74 Läpple, Hanna           2000 TG Worms                         757 Pkt. G
             8,93  -    2,82  -   13,00
              295  -     281  -     181
  3.   72 Fleischer, Saskia       2000 TG Worms                         749 Pkt. G
             9,40  -    3,01  -   13,50
              253  -     308  -     188
  4.   73 Landau, LAura           2000 TV Alzey                         725 Pkt. G
             8,98  -    2,25  -   17,00
              290  -     195  -     240
  5.   75 Matausch, Marie         2000 TV Alzey                         623 Pkt. S
            10,17  -    2,41  -   15,00
              192  -     220  -     211
  6.   76 Regenstein, Yasmin      2000 TV Alzey                         586 Pkt. S
            10,82  -    2,32  -   16,50
              147  -     206  -     233

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                     9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   80 Kay, Luna               2001 LG Altrhein                      679 Pkt. G
             9,42  -    2,70  -   12,00
              251  -     264  -     164
  2.   81 Fröhlich, Janne         2001 TV Alzey                         572 Pkt. G
             9,44  -    2,18  -   10,50
              249  -     184  -     139
  3.   82 Keller, Jessica         2001 TG Worms                         564 Pkt. G
            10,72  -    2,76  -   10,50
              153  -     272  -     139
  4.   83 Scheller, Ann-Kathrin   2003 LG Altrhein                      394 Pkt. B
            10,75  -    2,05  -    7,50
              151  -     162  -      81
  5.   79 Kern, Lara              2001 TG Worms                         383 Pkt. B
            11,63  -    1,91  -   11,00
               98  -     138  -     147
  6.   78 Rihar, Constanze        2001 TG Worms                         357 Pkt. B
            11,07  -    1,83  -    8,50
              131  -     124  -     102
  7.   77 Weingärtner, Jule       2001 TV Alzey                         261 Pkt.  
            11,15  -    1,69  -    5,50
              126  -      99  -      36
  8.   84 Keller, Rebecca         2004 TG Worms                         167 Pkt.  
            13,56  -    1,71  -    6,50
                5  -     102  -      60

Schülerinnen D  3-Kampf                            9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TG Worms                                                    3.215 Pkt.
             Euchler, Lea                      2000          762
             Läpple, Hanna                     2000          757
             Fleischer, Saskia                 2000          749
             Keller, Jessica                   2001          564
             Kern, Lara                        2001          383

  2.      TV Alzey                                                    2.767 Pkt.
             Landau, LAura                     2000          725
             Matausch, Marie                   2000          623
             Regenstein, Yasmin                2000          586
             Fröhlich, Janne                   2001          572
             Weingärtner, Jule                 2001          261


Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: Leichtathletikverband Rheinhessen e.V.