COSA WIN - die Windows-Version

Kreis Alzey-Worms Kreis-Schüler-Mehrkampf und M/F/Jgd am 4.07.2009 in Westhofen - Otto-Hahn-Schule, Westhofen


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler A 4-Kampf

Schüler A  4-Kampf    M15                          4.07.2009
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.   93 Hanschke, Timo          1994 TuS Saulheim                   2.138 Pkt.  
            12,36  -    5,32  -   13,53  -    1,44
              554  -     527  -     609  -     448
  2.   54 Zezyk, Sebastian        1994 TG Worms                       2.126 Pkt.  
            12,81  -    5,54  -   11,12  -    1,64
              512  -     549  -     516  -     549
  3.   94 Hohenschuh, Sebastian   1994 TuS Saulheim                   1.883 Pkt.  
            12,82  -    4,91  -    8,38  -    1,52
              511  -     486  -     397  -     489
  4.   53 Weiland, Fabian         1994 TG Worms                       1.858 Pkt.  
            12,92  -    4,97  -    8,34  -    1,48
              502  -     492  -     395  -     469

Schüler A  4-Kampf    M14                          4.07.2009
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  114 Kern, Lorenz            1995 LG Wahlheim-Esselborn          1.780 Pkt.  
            13,61  -    4,78  -    9,73  -    1,36
              444  -     473  -     457  -     406
  2.   92 Trost, Jonathan         1995 TuS Saulheim                   1.716 Pkt.  
            14,29  -    4,55  -    8,16  -    1,52
              393  -     448  -     386  -     489
  3.  137 Wachtendorf, Jonas      1995 TG Worms                       1.342 Pkt.  
            15,80  -    3,95  -    5,34  -    1,40
              294  -     382  -     239  -     427


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                          4.07.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.   91 Weber, Alexander        1996 TuS Saulheim                   1.406 Pkt.  
            10,54  -    5,05  -   57,00
              454  -     500  -     452
  2.   99 Bartsch, Yannik         1996 TSV Gau-Odernheim              1.061 Pkt.  
            11,08  -    3,70  -   33,00
              401  -     353  -     307
  3.  132 Bayndar, Gürkan         1996 TG Worms                       1.021 Pkt.  
            11,70  -    4,05  -   29,50
              347  -     393  -     281
  4.   90 Hohe, Paul              1996 TuS Saulheim                   1.011 Pkt.  
            11,61  -    3,95  -   28,50
              355  -     382  -     274
  5.  133 Krug, Pascal            1996 TG Worms                         985 Pkt.  
            12,45  -    4,01  -   33,00
              289  -     389  -     307
  6.  131 Skopnik, Paul           1996 TG Worms                         953 Pkt.  
            11,97  -    3,90  -   25,50
              326  -     376  -     251

Schüler B  3-Kampf    M12                          4.07.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.  134 Läpple, Nicolas         1997 TG Worms                       1.123 Pkt.  
            10,28  -    4,50  -   19,50
              481  -     443  -     199
  2.    4 Schmeling, Alex         1997 TG 1862 Westhofen                887 Pkt.  
            12,99  -    3,55  -   32,00
              252  -     335  -     300
  3.  119 Grass, Lukas            1997 TSG Flonheim                     721 Pkt.  
            14,02  -    3,10  -   26,00
              188  -     278  -     255


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                          4.07.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.   91 Weber, Alexander        1996 TuS Saulheim                   1.812 Pkt.  
            10,54  -    5,05  -    1,36  -   57,00
              454  -     500  -     406  -     452
  2.   39 Schweitzer, Michael     1996 TG Wallertheim                 1.512 Pkt.  
            11,26  -    4,30  -    1,24  -   42,00
              385  -     421  -     340  -     366
  3.  133 Krug, Pascal            1996 TG Worms                       1.412 Pkt.  
            12,45  -    4,01  -    1,40  -   33,00
              289  -     389  -     427  -     307
  4.   90 Hohe, Paul              1996 TuS Saulheim                   1.351 Pkt.  
            11,61  -    3,95  -    1,24  -   28,50
              355  -     382  -     340  -     274
  5.  131 Skopnik, Paul           1996 TG Worms                       1.315 Pkt.  
            11,97  -    3,90  -    1,28  -   25,50
              326  -     376  -     362  -     251
  6.   38 Kiefer, Maximilian      1996 TG Wallertheim                 1.288 Pkt.  
            11,52  -    3,80  -    1,16  -   27,50
              363  -     364  -     295  -     266
  7.   37 Ehrhardt, Gerald        1996 TG Wallertheim                 1.117 Pkt.  
            11,87  -    3,60  -    1,08  -   19,00
              334  -     341  -     247  -     195

      132 Bayndar, Gürkan         1996 TG Worms                           0  
            11,70  -    4,05  -    n.a.  -   29,50
              347  -     393  -          -     281

Schüler B  4-Kampf    M12                          4.07.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.   36 Knecht, Maurice         1997 TG Wallertheim                 1.453 Pkt.  
            11,41  -    3,85  -    1,32  -   36,00
              372  -     370  -     384  -     327
      134 Läpple, Nicolas         1997 TG Worms                           0  
            10,28  -    4,50  -    n.a.  -   19,50
              481  -     443  -          -     199


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                          4.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   62 Busch, Jean-Luc         1998 TuS Worms Hochheim             1.161 Pkt.  
             7,72  -    4,06  -   48,50
              389  -     394  -     378
  2.   25 Walther, Dennis         1998 TG Worms                       1.058 Pkt.  
             8,07  -    3,96  -   41,00
              348  -     383  -     327
  3.  121 Messer, Daniel          1998 TSG Flonheim                   1.015 Pkt.  
             8,06  -    4,00  -   34,50
              349  -     387  -     279
  4.   51 Ziefuss, Nico           1998 LG Altrhein                      985 Pkt.  
             8,08  -    3,96  -   31,50
              347  -     383  -     255
  5.   31 Kästel, Lars            1998 TG 1862 Westhofen                947 Pkt.  
             8,70  -    3,63  -   40,00
              283  -     344  -     320
  6.   14 Böhm, Lukas             1998 TG 1862 Westhofen                797 Pkt.  
             8,93  -    3,48  -   26,00
              262  -     326  -     209
  7.  120 Grass, Felix            1998 TSG Flonheim                     781 Pkt.  
             9,35  -    3,31  -   31,00
              225  -     305  -     251
  8.    3 Heppener, Merten        1998 TG 1862 Westhofen                769 Pkt.  
             8,76  -    3,48  -   21,50
              277  -     326  -     166
  9.   89 Kreis, Leon             1998 TuS Saulheim                     717 Pkt.  
             8,87  -    3,30  -   19,50
              267  -     304  -     146
 10.   35 Kiefer, Tim             1998 TG Wallertheim                   528 Pkt.  
            10,20  -    2,75  -   18,50
              161  -     231  -     136

       27 Börschinger, Tim        1998 TG Worms                           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                          4.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   26 Kaufmann, Andreas       1999 TG Worms                       1.043 Pkt.  
             7,97  -    4,06  -   36,00
              359  -     394  -     290
  2.   32 Graupner, Lars          1999 TG Wallertheim                   980 Pkt.  
             8,39  -    3,90  -   36,00
              314  -     376  -     290
  3.  113 Rößler, Michael         1999 LG Wahlheim-Esselborn            924 Pkt.  
             8,02  -    3,70  -   27,00
              354  -     353  -     217
  4.   50 Kay, Moritz             1999 LG Altrhein                      853 Pkt.  
             8,86  -    3,51  -   31,50
              268  -     330  -     255
  5.   34 Lintgen, Lukas          1999 TG Wallertheim                   617 Pkt.  
             9,31  -    2,90  -   18,50
              229  -     252  -     136
        6 Brück, Robin            1999 TG 1862 Westhofen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       33 Haufe, Pascal           1999 TG Wallertheim                     0  
             n.a.  -    3,86  -   30,50
                   -     371  -     247


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                          4.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  122 Busch, Pierre           2000 TuS Worms Hochheim               984 Pkt.  
             8,50  -    3,90  -   38,00
              303  -     376  -     305
  2.  130 Lindinger, Dominic      2000 TG Worms                         876 Pkt.  
             8,13  -    3,47  -   26,00
              342  -     325  -     209
  3.   48 Schreiber, Dominik      2000 LG Altrhein                      863 Pkt.  
             8,79  -    3,44  -   33,00
              275  -     321  -     267
  4.   28 Stahl, Jonas            2000 TG Worms                         844 Pkt.  
             8,32  -    3,38  -   26,00
              321  -     314  -     209
  5.   59 Mayer, Johannes         2000 SG Spiesheim                     748 Pkt.  
             9,32  -    3,15  -   29,00
              228  -     285  -     235
  6.   58 Metzler, Hendrik        2000 SG Spiesheim                     730 Pkt.  
             9,04  -    3,29  -   22,50
              252  -     302  -     176
  7.   73 Held, Niclas            2000 TV Alzey                         722 Pkt.  
             8,77  -    3,18  -   20,50
              276  -     289  -     157
  8.   49 Beck, Gian-Luca         2000 LG Altrhein                      600 Pkt.  
             9,70  -    2,89  -   20,00
              197  -     251  -     152
  9.  112 Wirth, Merlin           2000 LG Wahlheim-Esselborn            594 Pkt.  
             9,08  -    2,97  -   14,00
              248  -     261  -      85
 10.   60 Wieland, Moritz         2000 SG Spiesheim                     590 Pkt.  
             9,87  -    2,74  -   22,50
              184  -     230  -     176

        2 Müntz, Anton            2000 TG 1862 Westhofen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M08                          4.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   74 Kunert, Florian         2001 TV Alzey                         756 Pkt.  
             8,69  -    2,86  -   28,00
              284  -     246  -     226
  2.  123 Martin, Lucas           2001 SG Spiesheim                     750 Pkt.  
             9,29  -    3,06  -   30,50
              230  -     273  -     247
  3.   47 Sauer, Lars             2001 LG Altrhein                      659 Pkt.  
             9,32  -    3,15  -   19,50
              228  -     285  -     146
  4.   61 Scheuvens, Benedict     2001 SG Spiesheim                     623 Pkt.  
             9,99  -    2,70  -   27,50
              176  -     225  -     222
  5.   76 Neff, Alrik             2001 TV Alzey                         482 Pkt.  
            10,04  -    2,28  -   19,50
              172  -     164  -     146

Schüler D  3-Kampf    M                            4.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   63 Sander, Dustin          2002 SG Spiesheim                     640 Pkt.  
             9,89  -    2,87  -   26,00
              183  -     248  -     209
  2.  111 Dick, Rene              2002 LG Wahlheim-Esselborn            365 Pkt.  
            10,58  -    2,37  -   11,50
              135  -     177  -      53

Schüler D  3-Kampf                                 4.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      SG Spiesheim                                                3.491 Pkt.
             Martin, Lucas                     2001          750
             Mayer, Johannes                   2000          748
             Metzler, Hendrik                  2000          730
             Sander, Dustin                    2002          640
             Scheuvens, Benedict               2001          623


Schülerinnen A 4-Kampf


Schülerinnen A  4-Kampf    W15                     4.07.2009
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.    1 Gorges, Lea             1994 TG 1862 Westhofen              1.634 Pkt.  
            14,65  -    3,89  -    1,44  -    6,40
              429  -     422  -     469  -     314

Schülerinnen A  4-Kampf    W14                     4.07.2009
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.   70 Raschke, Lea            1995 SG Spiesheim                   1.977 Pkt.  
            13,23  -    5,06  -    1,48  -    7,99
              541  -     555  -     493  -     388
  2.  135 Euchler, Laura          1995 TG Worms                       1.864 Pkt.  
            13,81  -    4,48  -    1,44  -    8,50
              493  -     491  -     469  -     411
  3.  136 Mucha, Eva Sophie       1995 TG Worms                       1.666 Pkt.  
            13,72  -    4,41  -    1,32  -    5,92
              500  -     483  -     394  -     289
  4.   69 Hofmacher, Anne         1995 SG Spiesheim                   1.549 Pkt.  
            14,40  -    4,07  -    1,32  -    5,44
              447  -     444  -     394  -     264
  5.   67 Thomas, Madita          1995 SG Spiesheim                   1.516 Pkt.  
            14,20  -    4,03  -    1,24  -    5,61
              462  -     439  -     342  -     273
  6.   10 Offermann, Nathalie     1995 TG 1862 Westhofen              1.509 Pkt.  
            16,20  -    3,67  -    1,32  -    8,03
              330  -     395  -     394  -     390
  7.   68 Lukas, Sam Sophie       1995 SG Spiesheim                   1.505 Pkt.  
            14,95  -    3,60  -    1,28  -    7,00
              408  -     386  -     368  -     343
  8.   66 Oschmann, Hanna         1995 SG Spiesheim                   1.407 Pkt.  
            14,81  -    3,71  -    1,20  -    5,62
              418  -     400  -     315  -     274

Schülerinnen A  4-Kampf                            4.07.2009
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.      SG Spiesheim                                                7.954 Pkt.
             Raschke, Lea                      1995        1.977
             Hofmacher, Anne                   1995        1.549
             Thomas, Madita                    1995        1.516
             Lukas, Sam Sophie                 1995        1.505
             Oschmann, Hanna                   1995        1.407


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                     4.07.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  109 Krämer, Nicole          1996 LG Wahlheim-Esselborn          1.395 Pkt.  
            10,51  -    4,38  -   34,50
              475  -     480  -     440
  2.  108 Kübler, Hannah          1996 LG Wahlheim-Esselborn          1.370 Pkt.  
            10,65  -    4,24  -   35,00
              461  -     464  -     445
  3.   87 Müller, Alina           1996 TuS Saulheim                   1.297 Pkt.  
            11,64  -    4,16  -   38,00
              370  -     454  -     473
  4.  110 Dick, Isabelle          1996 LG Wahlheim-Esselborn          1.212 Pkt.  
            11,44  -    3,83  -   31,50
              387  -     415  -     410
  5.  124 Lander, Lena            1996 TG Worms                       1.170 Pkt.  
            11,34  -    4,08  -   24,00
              396  -     445  -     329
  6.   16 Kösterschier, Nina      1996 TG 1862 Westhofen                795 Pkt.  
            13,16  -    2,94  -   17,00
              257  -     298  -     240

        5 Möller, Alisa           1996 TG 1862 Westhofen                  0  
            11,64  -    n.a.  -    n.a.
              370  -          
      105 Lösch, Naomi            1996 LG Wahlheim-Esselborn              0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                     4.07.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  127 Lindinger, Fabienne     1997 TG Worms                       1.409 Pkt.  
            10,70  -    4,34  -   38,50
              456  -     475  -     478
  2.  106 Meffert, Julia          1997 LG Wahlheim-Esselborn          1.392 Pkt.  
            10,89  -    4,52  -   36,50
              437  -     496  -     459
  3.   52 Schneeberger, Christin  1997 TuS Duchroth                   1.297 Pkt.  
            12,15  -    3,91  -   46,00
              329  -     424  -     544
  4.  126 Albrecht, Elena         1997 TG Worms                       1.157 Pkt.  
            11,78  -    3,79  -   29,50
              358  -     410  -     389
  5.   65 Kniel, Jana             1997 SG Spiesheim                   1.147 Pkt.  
            11,75  -    3,95  -   26,50
              361  -     429  -     357
  6.  107 Schäfer, Juliane        1997 LG Wahlheim-Esselborn          1.119 Pkt.  
            11,60  -    3,81  -   24,50
              373  -     412  -     334
  7.   45 Jäger, Hanna            1997 LG Altrhein                    1.107 Pkt.  
            12,34  -    3,53  -   32,00
              315  -     377  -     415
  8.   46 Herwig, Katharina       1997 LG Altrhein                    1.082 Pkt.  
            12,33  -    3,54  -   29,50
              315  -     378  -     389
  9.  128 Kunkel, Annika          1997 TG Worms                       1.035 Pkt.  
            12,42  -    3,55  -   25,50
              309  -     380  -     346
       86 Jäckel, Chiara          1997 TuS Saulheim                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen B  3-Kampf                            4.07.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Wahlheim-Esselborn                                       6.488 Pkt.
             Krämer, Nicole                    1996        1.395
             Meffert, Julia                    1997        1.392
             Kübler, Hannah                    1996        1.370
             Dick, Isabelle                    1996        1.212
             Schäfer, Juliane                  1997        1.119


Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13                     4.07.2009
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  109 Krämer, Nicole          1996 LG Wahlheim-Esselborn          1.839 Pkt.  
            10,51  -    4,38  -    1,40  -   34,50
              475  -     480  -     444  -     440
  2.   87 Müller, Alina           1996 TuS Saulheim                   1.691 Pkt.  
            11,64  -    4,16  -    1,32  -   38,00
              370  -     454  -     394  -     473
  3.  110 Dick, Isabelle          1996 LG Wahlheim-Esselborn          1.580 Pkt.  
            11,44  -    3,83  -    1,28  -   31,50
              387  -     415  -     368  -     410
  4.  124 Lander, Lena            1996 TG Worms                       1.564 Pkt.  
            11,34  -    4,08  -    1,32  -   24,00
              396  -     445  -     394  -     329

      108 Kübler, Hannah          1996 LG Wahlheim-Esselborn              0  
            10,65  -    4,24  -    n.a.  -   35,00
              461  -     464  -          -     445

Schülerinnen B  4-Kampf    W12                     4.07.2009
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  106 Meffert, Julia          1997 LG Wahlheim-Esselborn          1.734 Pkt.  
            10,89  -    4,52  -    1,24  -   36,50
              437  -     496  -     342  -     459
  2.  127 Lindinger, Fabienne     1997 TG Worms                       1.697 Pkt.  
            10,70  -    4,34  -    1,16  -   38,50
              456  -     475  -     288  -     478
  3.  126 Albrecht, Elena         1997 TG Worms                       1.499 Pkt.  
            11,78  -    3,79  -    1,24  -   29,50
              358  -     410  -     342  -     389
  4.  107 Schäfer, Juliane        1997 LG Wahlheim-Esselborn          1.487 Pkt.  
            11,60  -    3,81  -    1,28  -   24,50
              373  -     412  -     368  -     334
       52 Schneeberger, Christin  1997 TuS Duchroth                       0  
            12,15  -    3,91  -    n.a.  -   46,00
              329  -     424  -          -     544


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                     4.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   21 Cazzato, Elisa          1998 TG Worms                       1.370 Pkt.  
             7,40  -    4,16  -   35,00
              471  -     454  -     445
  2.   22 Beny, Lola              1998 TG Worms                       1.200 Pkt.  
             8,08  -    3,88  -   30,00
              384  -     421  -     395
  3.   19 Hübler, Hannah          1998 TG Worms                       1.125 Pkt.  
             8,18  -    3,81  -   25,00
              373  -     412  -     340
  4.   98 Schlaegel, Anne         1998 TSV Gau-Odernheim              1.080 Pkt.  
             8,20  -    3,85  -   21,00
              371  -     417  -     292
  5.   44 Schreiber, Annika       1998 LG Altrhein                    1.079 Pkt.  
             8,55  -    3,62  -   26,50
              333  -     389  -     357
  6.  103 Rößler, Natascha        1998 LG Wahlheim-Esselborn          1.073 Pkt.  
             8,26  -    3,65  -   23,00
              364  -     392  -     317
  7.  104 Dick, Janine            1998 LG Wahlheim-Esselborn          1.023 Pkt.  
             8,59  -    3,58  -   22,50
              329  -     383  -     311
  8.  101 Grüner, Inken           1998 TSV Gau-Odernheim                942 Pkt.  
             9,09  -    3,42  -   21,50
              280  -     363  -     299
  9.    9 Klemmer, Katja          1998 TG 1862 Westhofen                903 Pkt.  
             8,47  -    3,28  -   15,50
              341  -     344  -     218
 10.   97 Bartsch, Stella         1998 TSV Gau-Odernheim                836 Pkt.  
             9,08  -    3,01  -   17,50
              281  -     308  -     247
 11.   20 Unselt, Jana            1998 TG Worms                         739 Pkt.  
            10,03  -    3,03  -   16,00
              202  -     311  -     226

       23 Eller, Lea              1998 TG Worms                           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       17 Hahn, Charlotte         1998 TG 1862 Westhofen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                     4.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   29 Nauth, Katharina        1999 TG Wallertheim                 1.042 Pkt.  
             8,78  -    3,31  -   29,00
              310  -     348  -     384
  2.   30 Wiegland, Kristin       1999 TG Wallertheim                 1.020 Pkt.  
             8,61  -    3,43  -   24,00
              327  -     364  -     329
  3.    7 Lenz, Alicia            1999 TG 1862 Westhofen                975 Pkt.  
             8,70  -    3,20  -   23,50
              318  -     334  -     323
  4.   41 Krost, Franziska        1999 LG Altrhein                      936 Pkt.  
             9,46  -    3,02  -   28,50
              248  -     309  -     379
  5.   15 Kösterschier, Leonie    1999 TG 1862 Westhofen                897 Pkt.  
             8,85  -    3,30  -   17,50
              303  -     347  -     247
  6.   64 Hees, Hannah            1999 SG Spiesheim                     889 Pkt.  
             9,11  -    3,23  -   19,50
              278  -     338  -     273
  7.    8 Ruppert, Annalena       1999 TG 1862 Westhofen                856 Pkt.  
             8,79  -    3,39  -   13,50
              309  -     359  -     188
  8.   24 Hoecker, Kim            1999 TG Worms                         836 Pkt.  
             9,01  -    3,17  -   15,50
              288  -     330  -     218
  9.   42 Wilhelm, Ulyssa         1999 LG Altrhein                      829 Pkt.  
             9,52  -    2,62  -   24,50
              243  -     252  -     334
 10.   85 Schäfer, Nina           1999 TuS Saulheim                     814 Pkt.  
             9,57  -    3,02  -   19,00
              238  -     309  -     267
       43 Kleinkauf, Leah         1999 LG Altrhein                        0  
             n.a.  -    2,65  -   22,50
                   -     256  -     311

Schülerinnen C  3-Kampf                            4.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TG Worms                                                    5.270 Pkt.
             Cazzato, Elisa                    1998        1.370
             Beny, Lola                        1998        1.200
             Hübler, Hannah                    1998        1.125
             Hoecker, Kim                      1999          836
             Unselt, Jana                      1998          739


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                     4.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   78 Bernstorf, Gina         2000 TV Alzey                         909 Pkt.  
             8,70  -    3,38  -   16,50
              318  -     358  -     233
  2.   79 Landau, Laura           2000 TV Alzey                         886 Pkt.  
             8,89  -    2,92  -   21,00
              299  -     295  -     292
  3.   82 Hohe, Anne              2000 TuS Saulheim                     859 Pkt.  
             8,90  -    3,16  -   16,50
              298  -     328  -     233
  4.   83 Kramer, Emma            2000 TuS Saulheim                     845 Pkt.  
             8,94  -    2,84  -   19,00
              294  -     284  -     267
  5.   84 Weindorf, Delia         2000 TuS Saulheim                     813 Pkt.  
             9,16  -    3,00  -   16,50
              274  -     306  -     233
  6.  129 Läpple, Hanna           2000 TG Worms                         807 Pkt.  
             9,10  -    2,78  -   18,00
              279  -     275  -     253
  7.   95 Wilhelm, Tessa          2000 TSV Gau-Odernheim                775 Pkt.  
             9,45  -    2,72  -   18,50
              248  -     267  -     260
  8.   96 Reinig, Katharina       2000 TSV Gau-Odernheim                727 Pkt.  
             9,26  -    2,82  -   13,00
              265  -     281  -     181

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                     4.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   40 Kay, Luna               2001 LG Altrhein                      794 Pkt.  
             9,40  -    3,17  -   15,00
              253  -     330  -     211
  2.   18 Riha, Lara              2001 TV Abenheim                      470 Pkt.  
            11,16  -    2,37  -   10,00
              126  -     214  -     130

Schülerinnen D  3-Kampf    W07                     4.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   81 Weindorf, Leonie        2002 TuS Saulheim                     729 Pkt.  
             9,39  -    2,86  -   13,50
              254  -     287  -     188
  2.   80 Wiener, Jamie           2002 TV Alzey                         455 Pkt.  
            10,78  -    2,30  -    8,50
              150  -     203  -     102


Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: RH/ Kreis Alzey-Worms